Crypto
Sentiment, derivatives positioning and on-chain signals — the edge, in one view · as of 2026-10-23.
Fear & Greed Index
Sentiment from volatility, momentum, volume & social
Altcoin Season Index
Share of top-50 alts beating BTC over 90 days
BTC dominance
Bitcoin's share of total crypto market cap
Perp funding rates
Annualized · positive = longs pay shorts · Hyperliquid
Perp volume · 24h
Notional traded across all Hyperliquid perps
Volume spikes alongside funding extremes often mark local tops and bottoms — leverage chasing the move.
Open interest
Aggregate Hyperliquid perps
Rising OI with rising price = new money. Rising OI with falling price = shorts building.
On-chain & DeFi signals
DeFiLlama — the data that moves before price
Bitcoin network
mempool.space
Sector rotation
Cap-weighted 24h change by sector — where capital is flowing
Top gainers · 24h
Top losers · 24h
7-day leaders
Biggest 7-day gainers among liquid alts
Top assets by market cap
| # | Asset | Price | 24h | 7-day | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,521.47 | +0.64% | $1.64T | ||
| 2 | $2,406.17 | +1.33% | $293.98B | ||
| 3 | $0.999131 | +0.01% | $182.56B | ||
| 4 | $744.26 | +2.35% | $97.88B | ||
| 5 | $1.31 | +0.29% | $82.65B | ||
| 6 | $0.99965 | +0.01% | $71.81B | ||
| 7 | $104.37 | +0.99% | $61.55B | ||
| 8 | $0.329495 | +0.49% | $31.31B | ||
| 9 | $1.02 | −1.17% | $26.03B | ||
| 10 | $1,247.05 | +4.91% | $21.19B | ||
| 11 | $78.34 | +1.92% | $17.43B | ||
| 12 | $0.079781 | +2.14% | $12.48B | ||
| 13 | $595.05 | −2.79% | $11.19B | ||
| 14 | $1.00 | +0.01% | $10.06B | ||
| 15 | $79.20 | +0.76% | $9.40B | ||
| 16 | $12.03 | +1.43% | $9.22B | ||
| 17 | $9.03 | −0.08% | $8.30B | ||
| 18 | $0.215679 | +2.10% | $8.10B | ||
| 19 | $4.87 | −0.05% | $6.37B | ||
| 20 | $0.17632 | +0.68% | $6.21B | ||
| 21 | $0.008312 | −3.17% | $5.91B | ||
| 22 | $285.65 | +4.56% | $5.74B | ||
| 23 | $0.999337 | −0.01% | $4.60B | ||
| 24 | $58.82 | +0.81% | $4.57B | ||
| 25 | $0.999982 | −0.04% | $4.54B | ||
| 26 | $7.16 | +2.84% | $4.47B | ||
| 27 | $0.10341 | +1.35% | $4.13B | ||
| 28 | $0.989211 | +1.74% | $4.07B | ||
| 29 | $9.14 | +0.56% | $4.06B | ||
| 30 | $0.998889 | +0.01% | $3.96B | ||
| 31 | $1.31 | −0.82% | $3.71B | ||
| 32 | $0.078789 | −0.54% | $3.47B | ||
| 33 | $3,999.31 | −1.03% | $3.24B | ||
| 34 | $1.00 | +0.01% | $3.13B | ||
| 35 | $0.000005076 | +2.13% | $2.99B | ||
| 36 | $1.00 | −0.01% | $2.98B | ||
| 37 | $260.24 | +2.17% | $2.95B | ||
| 38 | $0.056417 | −0.26% | $2.86B | ||
| 39 | $0.211966 | +7.83% | $2.84B | ||
| 40 | $181.60 | −4.17% | $2.64B | ||
| 41 | $1.00 | +0.01% | $2.43B | ||
| 42 | $1.14 | +0.03% | $2.38B | ||
| 43 | $1.15 | +0.10% | $2.37B | ||
| 44 | $111.15 | +0.71% | $2.33B | ||
| 45 | $148.13 | +2.25% | $2.29B | ||
| 46 | $1.00 | +0.00% | $2.18B | ||
| 47 | $0.004557 | +0.50% | $2.10B | ||
| 48 | $0.429526 | +1.19% | $2.09B | ||
| 49 | $0.897918 | +1.85% | $2.06B | ||
| 50 | $0.531752 | +1.14% | $2.03B | ||
| 51 | $0.000004763 | +8.75% | $2.00B | ||
| 52 | $1.13 | +1.02% | $1.92B | ||
| 53 | $0.994904 | −0.09% | $1.88B | ||
| 54 | $0.709975 | +1.59% | $1.78B | ||
| 55 | $4,007.00 | −1.04% | $1.77B | ||
| 56 | $0.998957 | +0.06% | $1.77B | ||
| 57 | $1.14 | −0.25% | $1.76B | ||
| 58 | $0.532408 | −0.07% | $1.76B | ||
| 59 | $0.072876 | −1.09% | $1.71B | ||
| 60 | $0.053655 | −2.07% | $1.70B | ||
| 61 | $0.999037 | +0.01% | $1.61B | ||
| 62 | $2.28 | +1.04% | $1.61B | ||
| 63 | $2.77 | +1.38% | $1.54B | ||
| 64 | $0.000001641 | +0.15% | $1.46B | ||
| 65 | $1.91 | +1.24% | $1.34B | ||
| 66 | $0.998952 | +0.01% | $1.32B | ||
| 67 | $1.00 | +0.00% | $1.30B | ||
| 68 | $7.90 | +3.25% | $1.25B | ||
| 69 | $0.181037 | +0.20% | $1.25B | ||
| 70 | $25.44 | −1.34% | $1.24B | ||
| 71 | $0.140377 | +0.96% | $1.13B | ||
| 72 | $10.05 | +0.58% | $1.06B | ||
| 73 | $7.42 | +1.55% | $1.04B | ||
| 74 | $0.037044 | −1.07% | $1.03B | ||
| 75 | $0.309662 | +1.03% | $1.03B | ||
| 76 | $0.107915 | +0.89% | $979.3M | ||
| 77 | $0.091622 | +1.78% | $974.3M | ||
| 78 | $1.78 | +3.95% | $955.4M | ||
| 79 | $1.77 | −0.56% | $917.2M | ||
| 80 | $0.078703 | +0.96% | $888.8M | ||
| 81 | $0.981334 | +3.13% | $822.5M | ||
| 82 | $3.29 | −7.15% | $821.3M | ||
| 83 | $0.809753 | −0.23% | $808.4M | ||
| 84 | $7.86 | −2.09% | $785.4M | ||
| 85 | $11.25 | +0.01% | $727.7M | ||
| 86 | $0.998286 | +0.02% | $697.8M | ||
| 87 | $0.034772 | +1.42% | $693.5M | ||
| 88 | $2.18 | +2.45% | $691.7M | ||
| 89 | $0.758347 | −0.25% | $669.6M | ||
| 90 | $0.763708 | −4.34% | $651.4M | ||
| 91 | $0.038891 | +0.67% | $645.2M | ||
| 92 | $0.074484 | +0.67% | $586.4M | ||
| 93 | $1.05 | +0.02% | $577.7M | ||
| 94 | $0.006212 | −1.08% | $542.8M | ||
| 95 | $0.998968 | +0.03% | $541.4M | ||
| 96 | $1.19 | −0.25% | $525.5M | ||
| 97 | $0.50876 | +2.77% | $508.7M | ||
| 98 | $1.77 | +2.49% | $500.1M | ||
| 99 | $0.99874 | +0.03% | $493.9M | ||
| 100 | $0.999219 | −0.04% | $485.6M |
Sources: CoinPaprika · DeFiLlama · Hyperliquid · alternative.me · mempool.space · CoinGecko (logos). Market snapshots refresh every 2 hours; live feeds every 30 minutes.