Crypto
Sentiment, derivatives positioning and on-chain signals — the edge, in one view · as of 2026-09-08.
Fear & Greed Index
Sentiment from volatility, momentum, volume & social
Altcoin Season Index
Share of top-50 alts beating BTC over 90 days
BTC dominance
Bitcoin's share of total crypto market cap
Perp funding rates
Annualized · positive = longs pay shorts · Hyperliquid
Perp volume · 24h
Notional traded across all Hyperliquid perps
Volume spikes alongside funding extremes often mark local tops and bottoms — leverage chasing the move.
Open interest
Aggregate Hyperliquid perps
Rising OI with rising price = new money. Rising OI with falling price = shorts building.
On-chain & DeFi signals
DeFiLlama — the data that moves before price
Bitcoin network
mempool.space
Sector rotation
Cap-weighted 24h change by sector — where capital is flowing
Top gainers · 24h
Top losers · 24h
7-day leaders
Biggest 7-day gainers among liquid alts
Top assets by market cap
| # | Asset | Price | 24h | 7-day | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,925.22 | −1.85% | $1.56T | ||
| 2 | $2,458.13 | −1.63% | $299.83B | ||
| 3 | $0.999588 | −0.03% | $183.37B | ||
| 4 | $746.66 | +0.16% | $99.40B | ||
| 5 | $1.40 | −0.03% | $87.89B | ||
| 6 | $0.999821 | −0.01% | $74.25B | ||
| 7 | $102.64 | −2.39% | $60.13B | ||
| 8 | $0.338702 | +1.01% | $32.16B | ||
| 9 | $1,153.48 | −2.54% | $19.50B | ||
| 10 | $82.61 | −6.03% | $18.37B | ||
| 11 | $0.089055 | −2.08% | $13.87B | ||
| 12 | $0.016481 | +0.13% | $11.71B | ||
| 13 | $0.999749 | −0.01% | $9.84B | ||
| 14 | $501.36 | −6.79% | $9.44B | ||
| 15 | $79.20 | +8.20% | $9.34B | ||
| 16 | $12.43 | −5.48% | $9.29B | ||
| 17 | $9.18 | +0.02% | $8.45B | ||
| 18 | $0.21843 | −2.00% | $8.18B | ||
| 19 | $0.188023 | −2.39% | $6.54B | ||
| 20 | $254.09 | −2.57% | $5.10B | ||
| 21 | $0.999857 | +0.01% | $4.60B | ||
| 22 | $0.999559 | −0.02% | $4.41B | ||
| 23 | $6.91 | −2.66% | $4.31B | ||
| 24 | $0.999541 | −0.03% | $4.26B | ||
| 25 | $54.86 | −4.87% | $4.26B | ||
| 26 | $0.103055 | −5.36% | $4.08B | ||
| 27 | $1.38 | −2.35% | $3.85B | ||
| 28 | $0.079467 | −4.47% | $3.48B | ||
| 29 | $7.91 | −1.97% | $3.42B | ||
| 30 | $0.80377 | −3.34% | $3.29B | ||
| 31 | $0.99998 | +0.00% | $3.25B | ||
| 32 | $0.000005364 | −3.06% | $3.17B | ||
| 33 | $2.29 | −4.06% | $3.00B | ||
| 34 | $0.059496 | +3.27% | $2.89B | ||
| 35 | $0.999739 | −0.01% | $2.89B | ||
| 36 | $1.00 | +0.00% | $2.83B | ||
| 37 | $4,392.27 | −0.26% | $2.69B | ||
| 38 | $1.16 | +3.66% | $2.65B | ||
| 39 | $1.14 | +0.01% | $2.62B | ||
| 40 | $0.999836 | −0.02% | $2.42B | ||
| 41 | $251.87 | −5.05% | $2.42B | ||
| 42 | $113.61 | −1.92% | $2.39B | ||
| 43 | $1.14 | −0.30% | $2.20B | ||
| 44 | $0.619985 | −3.45% | $2.05B | ||
| 45 | $0.753468 | −6.86% | $2.04B | ||
| 46 | $127.70 | −4.29% | $1.97B | ||
| 47 | $4,396.83 | −0.18% | $1.90B | ||
| 48 | $1.07 | +0.76% | $1.83B | ||
| 49 | $0.373986 | −3.73% | $1.82B | ||
| 50 | $0.05577 | −2.60% | $1.77B | ||
| 51 | $0.468222 | +0.43% | $1.72B | ||
| 52 | $0.00432 | −1.14% | $1.71B | ||
| 53 | $3.01 | +1.72% | $1.68B | ||
| 54 | $2.39 | −6.40% | $1.65B | ||
| 55 | $0.159288 | −6.60% | $1.60B | ||
| 56 | $0.066815 | −2.60% | $1.57B | ||
| 57 | $0.000001698 | +0.58% | $1.53B | ||
| 58 | $0.000003598 | −1.86% | $1.51B | ||
| 59 | $0.999616 | +0.05% | $1.46B | ||
| 60 | $1.97 | −4.31% | $1.38B | ||
| 61 | $1.00 | +0.01% | $1.37B | ||
| 62 | $0.998588 | +0.21% | $1.34B | ||
| 63 | $0.999524 | −0.02% | $1.32B | ||
| 64 | $8.18 | +2.99% | $1.29B | ||
| 65 | $0.999032 | −0.02% | $1.29B | ||
| 66 | $1.18 | −0.03% | $1.25B | ||
| 67 | $4.84 | +5.92% | $1.21B | ||
| 68 | $0.171793 | +2.39% | $1.15B | ||
| 69 | $0.095794 | +1.27% | $1.07B | ||
| 70 | $0.095678 | −0.43% | $1.02B | ||
| 71 | $66.86 | +1.23% | $973.1M | ||
| 72 | $9.09 | +1.39% | $969.4M | ||
| 73 | $106.22 | +0.00% | $967.9M | ||
| 74 | $0.034841 | −6.47% | $964.2M | ||
| 75 | $6.97 | −1.03% | $956.3M | ||
| 76 | $1.23 | −0.04% | $918.1M | ||
| 77 | $19.19 | +7.29% | $913.6M | ||
| 78 | $1.72 | +3.10% | $912.8M | ||
| 79 | $0.097382 | +1.34% | $879.6M | ||
| 80 | $0.10703 | −0.02% | $875.8M | ||
| 81 | $0.822095 | −1.24% | $822.0M | ||
| 82 | $1.12 | +0.04% | $800.0M | ||
| 83 | $0.236306 | −8.70% | $784.7M | ||
| 84 | $11.20 | +0.01% | $774.6M | ||
| 85 | $1.49 | −4.76% | $772.5M | ||
| 86 | $0.028573 | −2.28% | $747.5M | ||
| 87 | $2.28 | −1.11% | $728.5M | ||
| 88 | $1.05 | +0.05% | $711.3M | ||
| 89 | $0.845009 | −2.10% | $698.9M | ||
| 90 | $0.998417 | −0.04% | $697.9M | ||
| 91 | $6.29 | +8.79% | $628.1M | ||
| 92 | $0.624186 | +13.66% | $616.1M | ||
| 93 | $0.077302 | −1.41% | $608.5M | ||
| 94 | $2.22 | −2.71% | $606.6M | ||
| 95 | $0.028371 | −2.66% | $565.9M | ||
| 96 | $0.006499 | −2.84% | $564.3M | ||
| 97 | $0.998057 | −0.09% | $547.9M | ||
| 98 | $0.636927 | −1.13% | $546.6M | ||
| 99 | $0.999629 | −0.02% | $523.4M | ||
| 100 | $0.499084 | −4.35% | $498.9M |
Sources: CoinPaprika · DeFiLlama · Hyperliquid · alternative.me · mempool.space · CoinGecko (logos). Market snapshots refresh every 2 hours; live feeds every 30 minutes.