Crypto Market Overview
Top assets by market cap · as of 2026-06-08.
Crypto is highly volatile and largely unregulated. This is a research view, not investment advice, and we publish no price targets.
DeFi Protocol Fundamentals →
Rank protocols by price-to-fees, revenue and real yield — the closest thing crypto has to a P/E. CoinGecko shows the price; we show whether it's justified.
| # | Asset | Price | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,084 | +1.13% | $1.26T |
| 2 | Ethereum ETH | $1,670.13 | +2.76% | $201.55B |
| 3 | Tether USDT | $0.99923 | -0.04% | $186.82B |
| 4 | BNB BNB | $597.38 | +0.71% | $80.52B |
| 5 | USDC USDC | $0.999709 | -0.01% | $75.61B |
| 6 | XRP XRP | $1.14 | +0.77% | $70.97B |
| 7 | Solana SOL | $66.12 | +2.28% | $38.31B |
| 8 | TRON TRX | $0.32598 | -0.78% | $30.91B |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | — | $19.18B |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $61.33 | +4.43% | $13.63B |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.08556 | +1.51% | $13.22B |
| 12 | USDS USDS | $0.999536 | -0.02% | $10.70B |
| 13 | LEO Token LEO | $9.6 | +0.57% | $8.85B |
| 14 | Rain RAIN | $0.013259 | -0.96% | $8.26B |
| 15 | Zcash ZEC | $426.85 | +6.55% | $7.15B |
| 16 | Stellar XLM | $0.199978 | -2.49% | $6.74B |
| 17 | Cardano ADA | $0.16422 | -0.15% | $6.10B |
| 18 | Canton CC | $0.155666 | -7.76% | $6.03B |
| 19 | Monero XMR | $315.31 | +4.08% | $5.91B |
| 20 | Chainlink LINK | $7.87 | +2.08% | $5.72B |
| 21 | WhiteBIT Coin WBT | $44.95 | +1.00% | $5.32B |
| 22 | USD1 USD1 | $0.998537 | -0.07% | $4.62B |
| 23 | Toncoin TON | $1.72 | +0.87% | $4.59B |
| 24 | Ethena USDe USDE | $0.99924 | -0.00% | $4.50B |
| 25 | Dai DAI | $0.999715 | +0.01% | $4.23B |
| 26 | Bitcoin Cash BCH | $204.37 | -9.15% | $4.10B |
| 27 | LAB LAB | $13.06 | +0.38% | $4.08B |
| 28 | MemeCore M | $3.03 | -2.95% | $3.97B |
| 29 | Hedera HBAR | $0.081508 | +0.18% | $3.54B |
| 30 | Litecoin LTC | $42.86 | +1.53% | $3.31B |
| 31 | Sui SUI | $0.749857 | +0.22% | $3.02B |
| 32 | Avalanche AVAX | $6.69 | -0.27% | $2.89B |
| 33 | PayPal USD PYUSD | $0.999681 | -0.03% | $2.85B |
| 34 | Circle USYC USYC | $1.13 | — | $2.83B |
| 35 | Cronos CRO | $0.062024 | +3.09% | $2.78B |
| 36 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +0.22% | $2.78B |
| 37 | NEAR Protocol NEAR | $2.12 | +12.00% | $2.75B |
| 38 | Tether Gold XAUT | $4,279.81 | -0.54% | $2.62B |
| 39 | Global Dollar USDG | $0.999994 | +0.01% | $2.55B |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1 | +0.00% | $2.41B |
| 41 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.13 | -0.15% | $2.14B |
| 42 | Bittensor TAO | $209.94 | +0.60% | $2.01B |
| 43 | PAX Gold PAXG | $4,290 | -0.43% | $1.98B |
| 44 | Mantle MNT | $0.547771 | +2.20% | $1.81B |
| 45 | World Liberty Financial WLFI | $0.055319 | -3.17% | $1.76B |
| 46 | Ondo ONDO | $0.357861 | +5.00% | $1.74B |
| 47 | Ripple USD RLUSD | $0.999968 | +0.02% | $1.69B |
| 48 | Polkadot DOT | $0.967166 | +0.29% | $1.63B |
| 49 | Aster ASTER | $0.629339 | -1.31% | $1.62B |
| 50 | HTX DAO HTX | $0.000002 | -1.11% | $1.59B |
| 51 | Uniswap UNI | $2.51 | -1.53% | $1.56B |
| 52 | Worldcoin WLD | $0.459716 | +9.33% | $1.56B |
| 53 | OKB OKB | $72.22 | +0.66% | $1.52B |
| 54 | Falcon USD USDF | $0.995903 | -0.05% | $1.46B |
| 55 | Pi Network PI | $0.129282 | -0.67% | $1.38B |
| 56 | USDD USDD | $0.999102 | -0.08% | $1.35B |
| 57 | Sky SKY | $0.05761 | -0.09% | $1.34B |
| 58 | BFUSD BFUSD | $0.999002 | -0.02% | $1.32B |
| 59 | Internet Computer ICP | $2.35 | -0.73% | $1.30B |
| 60 | Bitget Token BGB | $1.83 | -0.66% | $1.28B |
| 61 | Humanity H | $0.707539 | -1.98% | $1.28B |
| 62 | Audiera BEAT | $4.15 | +68.69% | $1.20B |
| 63 | Pepe PEPE | $0.000003 | +1.30% | $1.17B |
| 64 | Ethereum Classic ETC | $7.11 | +1.07% | $1.11B |
| 65 | Morpho MORPHO | $1.72 | +0.49% | $1.11B |
| 66 | DeXe DEXE | $22.34 | +13.37% | $1.04B |
| 67 | USDtb USDTB | $1 | +0.19% | $1.01B |
| 68 | United Stables U | $0.999537 | -0.05% | $999.5M |
| 69 | Quant QNT | $68.17 | -3.32% | $990.5M |
| 70 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.21 | +0.05% | $978.5M |
| 71 | Blockchain Capital BCAP | $107.06 | +0.00% | $975.5M |
| 72 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.1 | +0.00% | $960.6M |
| 73 | Aave AAVE | $63.21 | +0.41% | $959.1M |
| 74 | Kaspa KAS | $0.032654 | +7.17% | $895.7M |
| 75 | Cosmos Hub ATOM | $1.74 | +3.25% | $893.1M |
| 76 | Siren SIREN | $1.2 | +24.22% | $872.0M |
| 77 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.11 | +0.03% | $865.7M |
| 78 | Render RENDER | $1.66 | -0.16% | $861.2M |
| 79 | POL (ex-MATIC) POL | $0.080205 | +0.80% | $854.7M |
| 80 | KuCoin KCS | $6.33 | -1.55% | $852.0M |
| 81 | Algorand ALGO | $0.093305 | -1.06% | $832.5M |
| 82 | Ethena ENA | $0.086773 | -4.29% | $805.7M |
| 83 | Venice Token VVV | $16.94 | +3.56% | $792.8M |
| 84 | Stable STABLE | $0.032939 | -2.65% | $771.3M |
| 85 | NEXO NEXO | $0.771709 | +1.14% | $770.1M |
| 86 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.762903 | -11.76% | $762.2M |
| 87 | Gate GT | $6.34 | +0.98% | $677.0M |
| 88 | JUST JST | $0.079212 | -2.89% | $676.7M |
| 89 | XDC Network XDC | $0.031536 | +4.81% | $629.0M |
| 90 | Beldex BDX | $0.078656 | +0.03% | $608.7M |
| 91 | Filecoin FIL | $0.771432 | +1.63% | $607.9M |
| 92 | Flare FLR | $0.007048 | +0.71% | $602.3M |
| 93 | GHO GHO | $0.999207 | -0.02% | $583.5M |
| 94 | Injective INJ | $5.56 | +6.92% | $557.1M |
| 95 | Usual USD USD0 | $0.999734 | +0.10% | $553.2M |
| 96 | Pump.fun PUMP | $0.001575 | +5.00% | $551.4M |
| 98 | Aptos APT | $0.668487 | -0.59% | $548.3M |
| 97 | Provenance Blockchain HASH | $0.010142 | +11.71% | $547.0M |
| 99 | YLDS YLDS | $0.999723 | +0.01% | $531.4M |
| 100 | Midnight NIGHT | $0.031572 | +4.23% | $524.3M |
Data: CoinGecko. Updated daily.