Nancy Pelosi
D · House · CA
Avg 6-mo excess return per buy
7.0%
vs SPY · 180-day hold · 36-mo lookback
36mo trade count
8
Recent disclosed trades
| Ticker | Side | Filed | ~Value |
|---|---|---|---|
| BE | buy | 2026-07-28 | $750K |
| BE | buy | 2026-07-24 | $3.0M |
| INTC | buy | 2026-07-24 | $750K |
| GOOGL | buy | 2026-01-16 | $750K |
| PYPL | sell | 2025-12-30 | $375K |
| DIS | sell | 2025-12-30 | $3.0M |
| NVDA | buy | 2024-07-26 | $3.0M |
| NVDA | buy | 2024-06-26 | $3.0M |
| MSFT | buy | 2023-06-15 | $750K |
| AAPL | buy | 2023-03-17 | $750K |
| NVDA | sell | 2022-07-26 | $3.0M |
| NVDA | buy | 2022-06-17 | $3.0M |
| T | exchange | 2022-04-11 | $75K |
| TSLA | buy | 2022-03-17 | $3.0M |
| AXP | buy | 2022-02-28 | $375K |
| AXP | buy | 2022-01-21 | $375K |
| NVDA | buy | 2021-07-23 | $750K |
| WORK | sell | 2021-07-22 | $375K |
| MSFT | buy | 2021-03-19 | $3.0M |
| AB | buy | 2021-02-23 | $750K |
| AB | buy | 2021-02-18 | $750K |
| AB | buy | 2020-12-22 | $750K |
| CRWD | buy | 2020-09-03 | $750K |
| FB | sell | 2020-08-07 | $3.0M |
| NFLX | buy | 2020-06-18 | $3.0M |
| CRM | buy | 2020-06-18 | $3.0M |
| AMZN | buy | 2020-01-16 | $3.0M |
| AMZN | sell | 2020-01-16 | $375K |
| FB | buy | 2020-01-16 | $375K |
| AMZN | buy | 2018-10-12 | $3.0M |
| FB | buy | 2018-10-09 | $175K |
| AAPL | buy | 2018-09-20 | $750K |
| AAPL | buy | 2018-09-11 | $750K |
| AMZN | buy | 2018-07-27 | $750K |
| DBX | buy | 2018-03-27 | $375K |
| AAPL | buy | 2018-02-02 | $175K |
| AAPL | sell | 2017-12-29 | $375K |
| AAPL | sell | 2017-12-21 | $175K |
| V | sell | 2017-12-21 | $175K |
| AAPL | buy | 2017-06-15 | $750K |
| SQ | buy | 2017-01-20 | $33K |
| AAPL | buy | 2017-01-19 | $750K |
| MGRC | sell | 2016-07-21 | $375K |
| AAPL | buy | 2016-05-17 | $175K |
| AAPL | buy | 2016-01-13 | $375K |
| CRM | sell | 2015-12-30 | $75K |
| V | sell | 2015-12-29 | $375K |
| HTZ | buy | 2015-07-15 | $33K |
| V | sell | 2014-12-29 | $375K |
| DIS | buy | 2014-12-10 | $75K |
| HTZ | buy | 2014-11-25 | $175K |
| HTZ | buy | 2014-11-06 | $75K |
| HTZ | buy | 2014-11-05 | $33K |
| AA | sell | 2014-10-23 | $33K |
| SFLY | sell | 2014-10-23 | $33K |
| MGRC | sell | 2014-09-22 | $75K |
